Dia de Sorte

O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

 31 dezenas: 01,02,03,…,29,30,31 e 12 dezenas: 01, 02, …, 12 (mês de sorte)

 07 dezenas (sem repetição!) + 01 dezena correspondente ao mês de sorte.

Quatro faixas + especial

  • 7 Pontos – para quem acertar as 7 dezenas sorteadas.
  • 6 Pontos – quando acerta-se 6 das 7 dezenas sorteadas.
  • 5 Pontos – para aqueles que acertarem 5 das 7 dezenas sorteadas.
  • 4 Pontos – para aqueles que acertarem 4 das 7 dezenas sorteadas.
  • Mês da Sorte – para aqueles que acertarem o Mês sorteado.

 Estão disponíveis apostas de 7 a 15 dezenas.

Comparando:

Modalidade
CRV Sistemas & Consultoria
Mega Sena 80 apostas de 6 dezenas uma em 625.798
TimeMania 120 apostas de 10 dezenas uma em 220.605
Quina 180 apostas de 5 dezenas uma em 133.555
Dupla Sena 144 apostas de 6 dezenas uma em 110.352
LotoMania 144 apostas de 50 dezenas uma em 78.976
Loteca 120 apostas simples uma em 39.858
LotoFácil 144 apostas de 15 dezenas uma em 22.699
Dia de Sorte 180 apostas de 7 dezenas uma em 14.608
Loteria Federal 9 bilhetes uma em 11.111

Janeiro/2020: Mínimo Múltiplo Comum dos preços das apostas = R$360,00

Fechando 7 Pontos
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(07) Apostas(08) Apostas(09) Apostas(10)
08 R$ 16,00 8
09 R$ 72,00 36
09 R$ 128,00 8
10 R$ 240,00 120
10 R$ 320,00 20
10 R$ 576,00 8
11 R$ 660,00 330
11 R$ 1.008,00 63
11 R$ 1.080,00 15
11 R$ 1.920,00 8
12 R$ 1.584,00 792
12 R$ 2.016,00 126
12 R$ 2.880,00 40
12 R$ 2.880,00 12
13 R$ 3.432,00 1716
13 R$ 4.960,00 310
13 R$ 5.688,00 79
13 R$ 7.200,00 30
14 R$ 9.632,00 602
14 R$ 12.888,00 179
14 R$ 13.920,00 58
15 R$ 18.352,00 1147
15 R$ 24.480,00 339
15 R$ 30.000,00 125
16 R$ 32.240,00 2015
16 R$ 43.992,00 611
16 R$ 54.720,00 228
17 R$ 75.240,00 1045
17 R$ 94.560,00 394
18 R$ 124.200,00 1725
18 R$ 156.960,00 654
19 R$ 250.560,00 1044
20 R$ 387.360,00 1614
Fechando 6 Pontos
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(07) Apostas(08) Apostas(09) Apostas(10)
08 R$ 14,00 7
09 R$ 32,00 16
09 R$ 112,00 7
10 R$ 90,00 45
10 R$ 192,00 12
10 R$ 504,00 7
11 R$ 168,00 84
11 R$ 464,00 29
11 R$ 720,00 10
11 R$ 1.680,00 7
12 R$ 356,00 178
12 R$ 816,00 51
12 R$ 1.584,00 22
12 R$ 2.160,00 9
13 R$ 556,00 278
13 R$ 1.712,00 107
13 R$ 2.880,00 40
13 R$ 3.840,00 16
14 R$ 1.158,00 579
14 R$ 3.008,00 188
14 R$ 5.472,00 76
14 R$ 7.440,00 31
15 R$ 1.912,00 956
15 R$ 5.088,00 318
15 R$ 9.144,00 127
15 R$ 13.440,00 56
16 R$ 3.048,00 1524
16 R$ 8.224,00 514
16 R$ 15.120,00 210
16 R$ 22.560,00 94
17 R$ 4.678,00 2339
17 R$ 12.752,00 797
17 R$ 23.616,00 328
17 R$ 36.000,00 150
18 R$ 19.184,00 1199
18 R$ 35.568,00 494
18 R$ 54.960,00 229
19 R$ 29.056,00 1816
19 R$ 52.488,00 729
19 R$ 81.600,00 340
20 R$ 75.240,00 1045
20 R$ 117.840,00 491
Fechando 5 Pontos
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(07) Apostas(08) Apostas(09) Apostas(10)
08 R$ 12,00 6
09 R$ 18,00 9
09 R$ 96,00 6
10 R$ 40,00 20
10 R$ 128,00 8
10 R$ 432,00 6
11 R$ 68,00 34
11 R$ 256,00 16
11 R$ 504,00 7
11 R$ 1.440,00 6
12 R$ 118,00 59
12 R$ 416,00 26
12 R$ 864,00 12
12 R$ 1.440,00 10
13 R$ 192,00 96
13 R$ 688,00 43
13 R$ 1.368,00 19
13 R$ 2.640,00 11
14 R$ 310,00 155
14 R$ 880,00 55
14 R$ 2.304,00 32
14 R$ 3.360,00 14
15 R$ 466,00 233
15 R$ 1.664,00 104
15 R$ 3.024,00 42
15 R$ 6.480,00 27
16 R$ 684,00 342
16 R$ 2.448,00 153
16 R$ 5.472,00 76
16 R$ 8.640,00 36
17 R$ 972,00 486
17 R$ 3.504,00 219
17 R$ 7.920,00 110
17 R$ 12.000,00 50
18 R$ 1.350,00 675
18 R$ 4.864,00 304
18 R$ 11.160,00 155
18 R$ 20.400,00 85
19 R$ 1.834,00 917
19 R$ 6.640,00 415
19 R$ 15.264,00 212
19 R$ 28.080,00 117
20 R$ 2.440,00 1220
20 R$ 8.880,00 555
20 R$ 20.520,00 285
20 R$ 38.160,00 159
21 R$ 3.206,00 1603
21 R$ 11.712,00 732
21 R$ 27.216,00 378
21 R$ 50.640,00 211
22 R$ 4.148,00 2074
22 R$ 15.216,00 951
22 R$ 35.280,00 490
22 R$ 66.000,00 275
23 R$ 19.440,00 1215
23 R$ 45.432,00 631
23 R$ 84.720,00 353
Fechando 4 Pontos
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(07) Apostas(08) Apostas(09) Apostas(10)
08 R$ 10,00 5
09 R$ 12,00 6
09 R$ 80,00 5
10 R$ 20,00 10
10 R$ 80,00 5
10 R$ 360,00 5
11 R$ 34,00 17
11 R$ 144,00 9
11 R$ 360,00 5
11 R$ 1.200,00 5
12 R$ 48,00 24
12 R$ 192,00 12
12 R$ 576,00 8
12 R$ 1.200,00 5
13 R$ 60,00 30
13 R$ 288,00 18
13 R$ 720,00 10
13 R$ 1.680,00 7
14 R$ 88,00 44
14 R$ 384,00 24
14 R$ 1.152,00 16
14 R$ 2.160,00 9
15 R$ 188,00 59
15 R$ 480,00 30
15 R$ 1.440,00 20
15 R$ 3.360,00 14
16 R$ 172,00 86
16 R$ 480,00 30
16 R$ 1.872,00 26
16 R$ 4.320,00 18
17 R$ 230,00 115
17 R$ 880,00 55
17 R$ 2.216,00 28
17 R$ 5.520,00 23
18 R$ 298,00 149
18 R$ 1.152,00 72
18 R$ 2.736,00 38
18 R$ 6.240,00 26
19 R$ 380,00 190
19 R$ 1712,00 107
19 R$ 3.600,00 50
19 R$ 7.92000 33
20 R$ 476,00 238
20 R$ 2.160,00 135
20 R$ 5.904,00 82
20 R$ 9.120,00 38
21 R$ 590,00 295
21 R$ 2.672,00 167
21 R$ 7.416,00 103
21 R$ 15.360,00 64
22 R$ 772,00 361
22 R$ 3.296,00 206
22 R$ 9.072,00 126
22 R$ 19.920,00 83
23 R$ 878 ,00 439
23 R$ 4.000,00 250
23 R$ 11.088,00 154
23 R$ 24.240,00 101
24 R$ 1.056,00 528
24 R$ 4.816,00 301
24 R$ 13.392,00 186
24 R$ 29.280,00 122
25 R$ 1.258,00 629
25 R$ 5.744,00 359
25 R$ 16.056,00 223
25 R$ 35.040,00 146
26 R$ 1.484,00 742
26 R$ 6.800,00 425
26 R$ 19.008,00 264
26 R$ 41.520,00 173
27 R$ 1.746,00 873
27 R$ 8.016,00 501
27 R$ 22.392,00 311
27 R$ 49.200,00 205
28 R$ 2.042,00 1021
28 R$ 9.360,00 585
29 R$ 2.360,00 1180
29 R$ 10.832,00 677
30 R$ 2.730,00 1365
30 R$ 12.560,00 785
31 R$ 14.416,00 901
Garante Seis Pontos Acertando Sete Dezenas
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(07) Apostas(08) Apostas(09) Apostas(10)
11 R$ 240,00 1
12 R$ 960,00 4
13 R$ 960,00 4
14 R$ 1.920,00 8
15 R$ 3.120,00 13
16 R$ 5.520,00 23
17 R$ 8.160,00 34
18 R$ 12.720,00 53
19 R$ 19.400,00 81
20 R$ 28.560,00 119
21 R$ 40.800,00 170
22 R$ 57.120,00 238
23 R$ 78.480,00 327
24 R$ 106.080,00 442
25 R$ 141.840,00 591
26 R$ 186.240,00 776
27 R$ 242.400,00 1010
Modalidade Jogando com R$ 420,00 Chance …
Mega Sena 120 Apostas de 6 Dez. uma em 417.199
TimeMania 210 Apostas de 10 Dez. uma em 126.061
Quina 280 Apostas de 5 Dez. uma em 85.858
Dupla Sena 210 Apostas de 6 Dez. uma em 75.670
LotoMania 280 Apostas de 50 Dez. uma em 40.617
LotoGol 420 Apostas Simples uma em 23.252
LotoFácil 210 Apostas de 15 Dez. uma em 15.566
Doa de Sorte 210 Apostas de 7 Dez. uma em 12.522
Loteca 420 Apostas Simples uma em 11.388
10º Lot. Federal 14 Bilhetes uma em 7.000
Obs.: Março/2018: Mínimo Múltiplo Comum dos preços das Apostas = R$ 420,00

As chances:


Dia de Sorte:
 2.629.575 Apostas possíveis!
Entre as 2.629.575 Apostas de 7 Dezenas há alguns grupos de Apostas que se destacam por terem mais chances de serem sorteadas do que as demais:

(a) há 96.289 Apostas que são as melhores; têm mais do que 20 chances em 10.000!

(b) há 87.198 Apostas que têm entre 15 e 20 chances em 10.000!

(c) são 278.982 as Apostas que têm entre 10 e 15 chances em 10.000!

Estas 462.469 (17,6%) Apostas de 7 Dezenas são as que realmente têm chance!
As restantes 2.167.106 Apostas de 7 Dezenas nunca devem ser jogadas! Ou seja, 82,4% das Apostas de 7 Dezenas não são Apostas boas … é perda de dinheiro!

Como adquirir:

Pacotes de Apostas de 7 Dezenas, por e-mail, em Planilhas do Excel;

  • Preços: R$ 500,00 o milheiro;
  • Valor mínimo: R$ 1.000,00 (2.000 Apostas);
  • 5% Desconto: pedido entre 2001 até 5.000 apostas;
  • 10% Desconto: pedido entre 5.001 até 10.000 apostas;
  • 20% Desconto: pedido acima de 10.000 apostas;

Envie sua solicitação através do nosso e-mail: crv@crv.com.br

Compartilhe nosso conteúdo