|
|
Tipos de Resultados |
|
|||||||
Pares | Ímpares | Casos Possíveis |
Freqüências | Atrasos | ||||
2 | 13 | 66 | 0,00% | 0 | 0.0 % | 2093 | ||
3 | 12 | 2.860 | 0,09% | 0 | 0.0 % | 2093 | ||
4 | 11 | 38.610 | 1,18% | 3 | 0.1 % | 849 | ||
5 | 10 | 226.512 | 6,93% | 24 | 1.1 % | 30 | ||
6 | 9 | 660.660 | 20,21% | 140 | 6.7 % | 4 | ||
7 | 8 | 1.019.304 | 31,18% | 456 | 21.8 % | 6 | ||
8 | 7 | 849.420 | 25,99% | 659 | 31.5 % | 0 | ||
9 | 6 | 377.520 | 11,55% | 514 | 24.6 % | 10 | ||
10 | 5 | 84.942 | 2,60% | 231 | 11.0 % | 3 | ||
11 | 4 | 8.580 | 0,26% | 58 | 2.8 % | 7 | ||
12 | 3 | 286 | 0,01% | 8 | 0.4 % | 67 | ||
Totais... | 3.268.760 | 2093 |
Ao construir suas Apostas de 15 Dezenas, procure deixá-las com 6 ou 7 ou 8 ou 9 Dezenas Pares!