DuplaSena

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A quantidade de ternos, quadras, quinas e senas, varia conforme a quantidade de dezenas jogadas.

  •  50 dezenas: 01,02,03,…,48,49,50
  •  06 dezenas (sem repetição!)
  •  Três faixas:
    • Sena – para quem acertar as 6 dezenas sorteadas.
    • Quina – quando acerta-se 5 das 6 dezenas sorteadas
    • Quadra – para aqueles que acertarem 4 das 6 dezenas sorteadas.
  •  06 dezenas (sem repetição!)
  • Quatro faixas:
    • Sena – para quem acertar as 6 dezenas sorteadas.
    • Quina – quando acerta-se 5 das 6 dezenas sorteadas
    • Quadra – para aqueles que acertarem 4 das 6 dezenas sorteadas.
    • Terno – para quem acertar 3 das 6 dezenas sorteadas.
  •  Estão disponíveis apostas de 6 a 15 dezenas; no entanto, ao contrário do que acontece com a QUINA, não é vantajoso jogar com mais de 6 dezenas por aposta!
Dezenas Senas Quinas Quadras
Total: 50 15.890.700 possíveis 58.854 possíveis 1.024 possíveis
Em 1 Sorteio: 06 1 sorteada 6 sorteadas 15 sorteadas

 

No segundo apresentamos o número de combinações com as quais você está concorrendo ao escolher um determinado número de dezenas e sua respectiva chance de acerto.

Dezenas Jogadas
Joga-se com Chance de acerto 1 em:
Sena Quina Quadra Sena Quina Quadra
6 1 6 15 15.890.700 60.192 1.120
7 7 21 35 2.270.100 17.598 503
8 28 56 70 567.525 6.756 264
9 84 126 126 189.175 3.076 154
10 210 252 210 75.670 1.576 97
11 462 462 330 34.395 882 65
12 924 792 495 17.198 528 46
13 1.716 1.287 715 9.260 334 33
14 3.003 2.002 1.001 5.292 220 25
15 5.005 3.003 1.365 3.175 151 20
16 8.008 4.368 1.820 1.984 107 16
17 12.376 6.188 2.380 1.284 78 13
18 18.654 8.568 3.060 856 58 10
19 27.132 11.628 3.876 586 44 9
20 38.760 15.504 4.845 410 34 8

Para que você possa avaliar sua chance de acerto, elaboramos dois quadros de probabilidades.

Para os mais “aficionados”, disponibilizamos também as fórmulas utilizadas nos cálculos.

No primeiro quadro você tem dois dados fundamentais para o cálculo das probabilidades:

  1. Total de combinações possíveis
  2. Número de combinações contidas em um sorteio
Dezenas Senas Quinas Quadras
Total……………..: 50 15.890.700 possíveis 58.854 possíveis 1.024 possíveis
Em 1 Sorteio…: 06 1 sorteada 6 sorteadas 15 sorteadas

 

No segundo apresentamos o número de combinações com as quais você está concorrendo ao escolher um determinado número de dezenas e sua respectiva chance de acerto.

Dezenas Jogadas Joga-se com Chance de Acerto 1 em :
Sena Quina Quadra Sena Quina Quadra
6 1 6 15 15.890.700 60.192 1.120
7 7 21 35 2.270.100 17.598 503
8 28 56 70 567.525 6.756 264
9 84 126 126 189.175 3.076 154
10 210 252 210 75.670 1.576 97
11 462 462 330 34.395 882 65
12 924 792 495 17.198 528 46
13 1.716 1.287 715 9.260 334 33
14 3.003 2.002 1.001 5.292 220 25
15 5.005 3.003 1.365 3.175 151 20
16 8.008 4.368 1.820 1.984 107 16
17 12.376 6.188 2.380 1.284 78 13
18 18.564 8.568 3.060 856 58 10
19 27.132 11.628 3.876 586 44 9
20 38.760 15.504 4.845 410 34 8
Dezenas 6 7 8 9 10 11 12
DUQUE 15 21 28 36 45 55 66
TERNO 20 35 56 84 120 165 220
QUADRA 15 35 70 126 210 330 495
QUINA 6 21 56 126 252 462 792
SENA 1 7 28 84 210 462 924
Dezenas 13 14 15 16 17 18 19 20
DUQUE 78 91 105 120 136 153 171 190
TERNO 286 364 455 560 680 816 969 1140
QUADRA 715 1001 1365 1820 2380 3060 3876 4845
QUINA 1287 2002 3003 4368 6188 8568 11628 15504
SENA 1716 3003 5005 8008 12376 18564 27132 38760
Dezenas 21 22 23 24 25 26 27 28
DUQUE 210 231 253 276 300 325 351 378
TERNO 1330 1540 1771 2024 2300 2600 2925 3276
QUADRA 5985 7315 8855 10626 12650 14950 17550 20475
QUINA 20349 26334 33649 42504 53130 65780 80730 98280
SENA 54264 74613 100947 134596 177100 230230 296010 376740
Dezenas 29 30 31 32 33 34 35 36
DUQUE 406 435 465 496 528 561 595 630
TERNO 3654 4060 4495 4960 5456 5984 6545 7140
QUADRA 23751 27405 31465 35960 40920 46376 52360 58905
QUINA 118755 142506 169911 201376 237336 278256 324632 376992
SENA 475020 593775 736281 906192 1107568 1344904 1623160 1947792
Dezenas 37 38 39 40 41 42 43 44
DUQUE 666 703 741 780 820 861 903 946
TERNO 7770 8436 9139 9880 10660 11480 12341 13244
QUADRA 66045 73815 82251 91390 101270 111930 123410 135751
QUINA 435897 501942 575757 658008 749398 850668 962598 1086008
SENA 2324784 2760681 3262623 3838380 4496388 5245786 6096454 7059052
Dezenas 45 46 47 48 49 50
DUQUE 990 1035 1081 1128 1176 1225
TERNO 14190 15180 16215 17296 18424 19600
QUADRA 148995 163185 178365 194580 211876 230300
QUINA 1221759 1370754 1533939 1712304 1906884 2118760
SENA 8145060 9366819 10737573 12271512 13983816 15890700
Sena Fechada
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
7 R$ 17,50 7
8 R$ 70,00 28
9 R$ 210,00 84
10 R$ 525,00 210
11 R$ 1.155,00 462
12 R$ 2.310,00 924
13 R$ 4.290,00 1716
14 R$ 7.507,50 3003
15 R$ 12.512,50 5005
16 R$ 20.020,00 8008
17 R$ 30.940,00 12376
18 R$ 46.410,00 18564
19 R$ 67.830,00 27132
20 R$ 96.900,00 38760
21 R$ 135.660,00 54264
22 R$ 186.532,50 74613
23 R$ 252.367,50 100947
24 R$ 336.490,00 134596
25 R$ 442.750,00 177100
26 R$ 575.575,00 230230
27 R$ 740.025,00 296010
28 R$ 941.850,00 376740
29 R$ 1.187.550,00 475020
30 R$ 1.484.437,50 593775
Quina Fechada
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
7 R$ 15,00 6
8 R$ 30,00 12
9 R$ 75,00 30
10 R$ 125,00 50
11 R$ 250,00 100
12 R$ 330,00 132
13 R$ 612,50 245
14 R$ 927,50 371
15 R$ 1.447,50 579
16 R$ 2.020,00 808
17 R$ 3.032,50 1213
18 R$ 3.867,50 1547
19 R$ 5.437,50 2175
20 R$ 7.125,00 2850
21 R$ 9.825,00 3930
22 R$ 11.702,50 4681
23 R$ 15.405,00 6162
24 R$ 17.710,00 7084
25 R$ 23.302,50 9321
Quadra Fechada
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
7 R$ 12,50 5
8 R$ 17,50 7
9 R$ 30,00 12
10 R$ 50,00 20
11 R$ 80,00 32
12 R$ 102,50 41
13 R$ 165,00 66
14 R$ 200,00 80
15 R$ 295,00 118
16 R$ 380,00 152
17 R$ 470,00 188
18 R$ 590,00 236
19 R$ 812,50 325
20 R$ 1.000,00 400
21 R$ 1.240,00 496
22 R$ 1.450,00 580
23 R$ 1.800,00 720
24 R$ 1.960,00 784
25 R$ 2.480,00 992
26 R$ 2.885,00 1154
27 R$ 2.925,00 1170
28 R$ 3.722,50 1489
29 R$ 4.507,50 1803
30 R$ 5.550,00 2220
35 R$ 12.165,00 4866
40 R$ 20.820,00 8328
Terno Fechado
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
20 R$ 180,00 72
22 R$ 192,50 77
24 R$ 290,00 116
26 R$ 325,00 130
28 R$ 470,00 188
30 R$ 562,50 225
31 R$ 790,00 316
32 R$ 875,00 350
33 R$ 975,00 390
34 R$ 1.062,50 425
35 R$ 1.167,50 467
36 R$ 1.262,50 505
37 R$ 1.367,50 547
38 R$ 1.477,50 591
39 R$ 1.605,00 642
40 R$ 1.715,00 686
41 R$ 1.857,50 743
42 R$ 2.000,00 800
43 R$ 2.137,50 855
44 R$ 2.287,50 915
45 R$ 2.442,50 977
46 R$ 2.612,50 1045
47 R$ 2.777,50 1111
48 R$ 2.955,00 1182
49 R$ 3.147,50 1259
50 R$ 3.345,00 1338
51 R$ 3.542,50 1417
52 R$ 3.760,00 1504
53 R$ 3.962,50 1585
54 R$ 4.205,00 1682
55 R$ 4.445,00 1778
Garante Quina, Acertando 6
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
7 R$ 2,50 1
8 R$ 10,00 4
9 R$ 17,50 7
10 R$ 35,00 14
11 R$ 55,00 22
12 R$ 100,00 40
13 R$ 172,50 69
14 R$ 282,50 113
15 R$ 437,50 175
16 R$ 647,50 259
17 R$ 950,00 380
18 R$ 1.355,00 542
19 R$ 672,50 269
20 R$ 2.562,50 1025
21 R$ 3.437,50 1375
22 R$ 4.517,50 1807
23 R$ 5.820,00 2328
24 R$ 7.500,00 3000
25 R$ 9.465,00 3786
26 R$ 11.805,00 4722
27 R$ 14.620,00 5848
28 R$ 18.010,00 7204
29 R$ 22.055,00 8822
30 R$ 27.445,00 10978
Garante Terno, Acertando 6
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
12 R$ 5,00 2
13 R$ 5,00 2
14 R$ 10,00 4
15 R$ 10,00 4
16 R$ 12,50 5
17 R$ 15,00 6
18 R$ 17,50 7
19 R$ 25,00 10
20 R$ 27,50 11
21 R$ 35,00 14
22 R$ 40,00 16
23 R$ 47,50 19
24 R$ 60,00 24
25 R$ 67,50 27
26 R$ 80,00 32
27 R$ 92,50 37
28 R$ 107,50 43
29 R$ 120,00 48
30 R$ 135,00 54
Garante Quadra, Acertando 5
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
10 R$ 17,50 7
11 R$ 25,00 10
12 R$ 35,00 14
13 R$ 52,50 21
14 R$ 80,00 32
15 R$ 110,00 44
16 R$ 150,00 60
17 R$ 200,00 80
18 R$ 260,00 104
19 R$ 340,00 136
20 R$ 432,50 173
21 R$ 545,00 218
22 R$ 677,50 271
23 R$ 835,00 334
24 R$ 1.022,50 409
25 R$ 1.235,00 494
26 R$ 1.470,00 588
27 R$ 1.755,00 702
28 R$ 2.057,50 823
29 R$ 2.420,00 968
30 R$ 2.812,50 1125
Garante Terno, Acertando 5
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
14 R$ 12,50 5
15 R$ 17,50 7
16 R$ 20,00 8
17 R$ 27,50 11
18 R$ 30,00 12
19 R$ 37,50 15
20 R$ 45,00 18
21 R$ 57,50 23
22 R$ 70,00 28
23 R$ 82,50 33
24 R$ 97,50 39
25 R$ 112,50 45
26 R$ 127,50 51
27 R$ 147,50 59
28 R$ 170,00 68
29 R$ 195,00 78
30 R$ 217,50 87
Garante Terno, Acertando 4
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
12 R$ 15,00 6
13 R$ 22,50 9
14 R$ 27,50 11
15 R$ 35,00 14
16 R$ 40,00 16
17 R$ 52,50 21
18 R$ 65,00 26
19 R$ 80,00 32
20 R$ 95,00 38
21 R$ 112,50 45
22 R$ 130,00 52
23 R$ 155,00 62
24 R$ 177,50 71
25 R$ 207,50 83
26 R$ 240,00 96
27 R$ 272,50 109
28 R$ 305,00 122
29 R$ 342,50 137
30 R$ 382,50 153
Bloco de 3 Dezenas
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
12 R$ 15,00 6
15 R$ 25,00 10
18 R$ 37,50 15
21 R$ 52,50 21
24 R$ 70,00 28
27 R$ 90,00 36
30 R$ 112,50 45
33 R$ 137,50 55
36 R$ 165,00 66
39 R$ 195,00 78
Bloco 2 Dezenas
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
12 R$ 50,00 20
14 R$ 87,50 35
16 R$ 140,00 56
18 R$ 210,00 84
20 R$ 300,00 120
22 R$ 412,50 165
24 R$ 550,00 220
26 R$ 715,00 286
28 R$ 910,00 364
30 R$ 1.137,50 455
Garante Sena, Acertando 1F + 5 D
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas(6)
7 R$ 15,00 6
8 R$ 52,50 21
9 R$ 140,00 56
10 R$ 315,00 126
11 R$ 630,00 252
12 R$ 1.155,00 462
13 R$ 1.980,00 792
14 R$ 3.217,50 1287
15 R$ 5.005,00 2002
16 R$ 7.507,50 3003
17 R$ 10.920,00 4368
18 R$ 15.470,00 6188
19 R$ 21.420,00 8568
20 R$ 29.070,00 11628
Garante Sena, Acertando 2F + 4D
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas (6)
7 R$ 12,50 5
8 R$ 37,50 15
9 R$ 87,50 35
10 R$ 175,00 70
11 R$ 315,00 126
12 R$ 525,00 210
13 R$ 825,00 330
14 R$ 1.237,50 495
15 R$ 1.787,50 715
16 R$ 2.502,50 1001
17 R$ 3.412,50 1365
18 R$ 4.550,00 1820
19 R$ 5.950,00 2380
20 R$ 7.650,00 3060
Dezenas em Grupos
Nº Dezenas Valor do Jogo Apostas (6)
12 R$ 160,00 64
13 R$ 240,00 96
14 R$ 360,00 144
15 R$ 540,00 216
16 R$ 810,00 324
17 R$ 1.215,00 486
18 R$ 1.822,50 729
19 R$ 2.430,00 972
20 R$ 3.240,00 1296
21 R$ 4.320,00 1728
22 R$ 5.760,00 2304
23 R$ 7.680,00 3072
24 R$ 10.240,00 4096
25 R$ 12.800,00 5120
26 R$ 16.000,00 6400
27 R$ 20.000,00 8000
28 R$ 25.000,00 10000
29 R$ 31.250,00 12500
30 R$ 39.062,50 15625
31 R$ 46.875,00 18750
32 R$ 56.250,00 22500
33 R$ 67.500,00 27000
34 R$ 81.000,00 32400
35 R$ 97.200,00 38880
Compartilhe nosso conteúdo